Hasta 35% OFF en equipos de temporada  |  Despacho GRATIS en productos Anwo  |  📞 Atencion telefonica Lun-Vie 9:00 a 19:00
Anwo — Distribuidor Autorizado

Bomba Dab DE Circulación

SKU: 60180063
Precio IVA incluido
$955.293
Precio normal $1.364.704 −30%
Estás ahorrando $409.411 con la oferta de temporada
146 modelos en esta línea
Equipo industrial a pedido. Cotiza el modelo exacto que necesitas y un especialista te confirma precio y despacho gratis a tu región.
Ver modelos y cotizar
Despacho gratis en productos Anwo
Garantia oficial Anwo
Asesoria tecnica especializada
Pago con orden de compra
Equipos importados con stock limitado — Cotiza hoy y asegura tu unidad
Llamar a un Especialista

📞 Atencion telefonica Lun-Vie 9:00 a 19:00 hrs
Respuesta en menos de 2 horas en dia habil. Sin compromiso.

Modelos disponibles 146

Esta línea incluye 146 modelos según la capacidad que necesites. Cada modelo se cotiza con un especialista, que te confirma precio, stock y despacho gratis a tu región.

Modelo / SKU Especificaciones Precio Cotizar
60180063 40 · 440 $1.364.704 $955.293 −30%
60180064 40 · 540 $1.393.717 $975.602 −30%
60180065 40 · 670 $1.424.880 $997.416 −30%
60180066 40 · 870 $1.478.608 $1.035.026 −30%
60180067 40 · 1300 $2.170.631 $1.519.442 −30%
60180068 40 · 1450 $2.446.796 $1.712.757 −30%
60180069 50 · 510 $1.525.889 $1.068.123 −30%
60180070 50 · 630 $1.606.482 $1.124.538 −30%
60180071 50 · 780 $1.737.580 $1.216.306 −30%
60180072 50 · 1000 $1.821.396 $1.274.977 −30%
60180073 50 · 1270 $2.832.567 $1.982.797 −30%
60180074 50 · 1420 $2.868.027 $2.007.619 −30%
00.026.03 65 · 660 · 0.55 $1.723.610 $1.206.527 −30%
1D4211G3W 65 · 920 · 0,75 $1.985.805 $1.390.064 −30%
1D4311G4W 65 · 1080 · 1,1 $2.066.398 $1.446.479 −30%
1D4311G5W 65 · 1200 · 1,5 $2.232.956 $1.563.070 −30%
1D4311G6W 65 · 1530 · 2,2 $2.424.230 $1.696.961 −30%
1D4311G7X 65 · 1680 $2.542.433 $1.779.703 −30%
1D4411G8X 65 · 2380 $2.729.408 $1.910.585 −30%
00.026.11 80 · 550 · 0,55 $2.483.331 $1.738.332 −30%
1D5111G3W 80 · 650 · 0,75 $2.662.784 $1.863.949 −30%
1D5211G4W 80 · 740 · 1,1 $2.751.974 $1.926.382 −30%
1D5211G5W 80 · 890 · 1,5 $2.937.874 $2.056.512 −30%
1D5211G6W 80 · 1050 · 2,2 $3.236.605 $2.265.623 −30%
1D5311G7X 80 · 1530 $3.137.744 $2.196.421 −30%
1D5311G8X 80 · 1700 $3.342.987 $2.340.091 −30%
1D5411G9X 80 · 2410 · 5,5 $4.558.326 $3.190.828 −30%
1D5511GAX 80 · 2700 · 7,5 $5.363.179 $3.754.225 −30%
1D5511GBX 80 · 3420 · 11 $6.371.126 $4.459.788 −30%
1D6111G3W 100 · 510 · 0,75 $2.969.037 $2.078.326 −30%
1D6111G4W 100 · 650 · 1,1 $3.057.152 $2.140.006 −30%
1D6211G5W 100 · 660 · 1,5 $3.225.859 $2.258.101 −30%
1D6211G6W 100 · 865 · 2,2 $3.505.247 $2.453.673 −30%
1D6211G7X 100 · 1020 $3.551.454 $2.486.018 −30%
1D6311G8X 100 · 1320 $3.762.070 $2.633.449 −30%
1D6311G9X 100 · 1650 · 5,5 $4.854.907 $3.398.435 −30%
1D6411GAX 100 · 2050 · 7,5 $5.905.837 $4.134.086 −30%
1D6411GBX 100 · 2550 · 11 $6.625.799 $4.638.059 −30%
1D6511GCX 100 · 3290 · 15 $7.588.613 $5.312.029 −30%
1D6511GDX 100 · 3680 · 18,5 $8.307.501 $5.815.250 −30%
1D6511GEX 100 · 4100 · 22 $9.754.946 $6.828.463 −30%
1D7311G8X 125 · 1075 $4.583.041 $3.208.129 −30%
1D7311G9X 125 · 1270 · 5,5 $5.682.326 $3.977.628 −30%
1D7311GAX 125 · 1560 · 7,5 $6.757.971 $4.730.580 −30%
1D7411GBX 125 · 2100 · 11 $7.250.124 $5.075.087 −30%
1D7411GCX 125 · 2550 · 15 $8.428.927 $5.900.249 −30%
1D7511GDX 125 · 3200 · 18,5 $9.147.814 $6.403.470 −30%
1D7511GEX 125 · 3600 · 22 $10.586.664 $7.410.665 −30%
1D7511GFX 125 · 4022 · 30 $12.876.572 $9.013.601 −30%
1D8411G9X 150 · 955 · 5,5 $6.480.732 $4.536.512 −30%
1D8411GAX 150 · 1322 · 7,5 $7.798.154 $5.458.708 −30%
1D8411GBX 150 · 1600 · 11 $7.992.652 $5.594.856 −30%
1D8411GCX 150 · 1950 · 15 $9.431.501 $6.602.051 −30%
1D8411GDX 150 · 2200 · 18,5 $10.388.943 $7.272.260 −30%
1D8411GEX 150 · 2405 · 22 $11.101.383 $7.770.968 −30%
60179895 40 · 1900 $1.580.692 $1.106.485 −30%
60179889 40 · 2300 $1.606.482 $1.124.538 −30%
60179896 40 · 2700 $1.639.794 $1.147.856 −30%
60180101 40 · 3500 $1.846.111 $1.292.278 −30%
60180102 40 · 3800 $2.816.448 $1.971.514 −30%
60180103 40 · 4700 $3.180.727 $2.226.509 −30%
60180104 40 · 5500 $3.695.446 $2.586.812 −30%
60167345 40 · 6200 $4.503.523 $3.152.466 −30%
60179897 50 · 2200 $1.734.356 $1.214.049 −30%
60179892 50 · 2600 $1.836.440 $1.285.508 −30%
60179891 50 · 3100 $2.000.849 $1.400.595 −30%
60179893 50 · 4100 $2.030.937 $1.421.656 −30%
60180107 50 · 4600 $4.047.905 $2.833.534 −30%
60167346 50 · 5100 $4.703.393 $3.292.375 −30%
60167347 50 · 5650 $4.703.393 $3.292.375 −30%
1D4111G5U 65 · 1470 · 1,5 $2.126.574 $1.488.602 −30%
1D4111G6U 65 · 1900 · 2,2 $2.327.519 $1.629.263 −30%
1D4111G7V 65 · 2280 $2.534.911 $1.774.437 −30%
1D4111G8V 65 · 2640 $2.774.540 $1.942.178 −30%
1D4211G9V 65 · 3400 · 5,5 $2.976.559 $2.083.591 −30%
1D4211GAV 65 · 4100 · 7,5 $3.832.991 $2.683.094 −30%
1D4311GBV 65 · 4700 · 11 $5.172.980 $3.621.086 −30%
1D4311GCV 65 · 5500 · 15 $6.400.139 $4.480.097 −30%
1D4311GDV 65 · 6150 · 18,5 $6.842.862 $4.790.003 −30%
1D4411GEV 65 · 7350 · 22 $7.503.722 $5.252.606 −30%
1D4411GFV 65 · 9250 · 30 $8.607.306 $6.025.114 −30%
1D5111G6U 80 · 1400 · 2,2 $2.742.303 $1.919.612 −30%
1D5111G7V 80 · 1700 $2.961.515 $2.073.060 −30%
1D5111G8V 80 · 2050 $3.178.578 $2.225.005 −30%
1D5111G9V 80 · 2400 · 5,5 $3.719.087 $2.603.361 −30%
1D5211GAV 80 · 2770 · 7,5 $4.094.112 $2.865.878 −30%
1D5211GBV 80 · 3250 · 11 $5.269.691 $3.688.784 −30%
1D5211GCV 80 · 4000 · 15 $6.611.829 $4.628.280 −30%
1D5311GDV 80 · 5150 · 18,5 $7.842.212 $5.489.548 −30%
1D5311GEV 80 · 5650 · 22 $8.283.860 $5.798.702 −30%
1D5311GFV 80 · 6850 · 30 $9.195.095 $6.436.567 −30%
1D5411GGV 80 · 8600 · 37 $11.839.612 $8.287.729 −30%
1D5411GHV 80 · 9600 · 45 $14.248.798 $9.974.159 −30%
1D5511GKV 80 · 10200 · 55 $17.190.971 $12.033.680 −30%
1D6111G8V 100 · 1600 $4.005.997 $2.804.198 −30%
1D6111G9V 100 · 1950 · 5,5 $4.557.251 $3.190.076 −30%
1D6111GAV 100 · 2350 · 7,5 $5.322.345 $3.725.642 −30%
1D6211GBV 100 · 2400 · 11 $5.628.598 $3.940.018 −30%
1D6211GCV 100 · 3050 · 15 $7.012.644 $4.908.851 −30%
1D6211GDV 100 · 3550 · 18,5 $8.243.026 $5.770.119 −30%
1D6211GEV 100 · 3850 · 22 $8.682.526 $6.077.768 −30%
1D6311GFV 100 · 4800 · 30 $9.934.400 $6.954.080 −30%
1D6311GGV 100 · 5600 · 37 $11.942.771 $8.359.940 −30%
1D6311GHV 100 · 6300 · 45 $14.343.360 $10.040.352 −30%
1D6411GKV 100 · 8300 · 55 $17.289.831 $12.102.882 −30%
1D7311GGV 125 · 4750 · 37 $13.408.484 $9.385.939 −30%
1D7311GHV 125 · 5300 · 45 $15.818.745 $11.073.121 −30%
1D7311GKV 125 · 5800 · 55 $18.759.843 $13.131.890 −30%
60180117 65 · 1470 · 1,5 $4.793.657 $3.355.560 −30%
60180118 65 · 1900 · 2,2 $5.254.647 $3.678.253 −30%
60180119 65 · 2280 $5.715.638 $4.000.946 −30%
60180120 65 · 2640 $6.260.445 $4.382.311 −30%
60180121 65 · 3400 · 5,5 $7.569.271 $5.298.490 −30%
60167348 65 · 4100 · 7,5 $8.828.667 $6.180.067 −30%
60167349 65 · 4700 · 11 $11.924.503 $8.347.152 −30%
60167350 65 · 5500 · 15 $14.758.144 $10.330.701 −30%
60167351 65 · 6150 · 18,5 $15.771.464 $11.040.025 −30%
60167352 65 · 7350 · 22 $17.299.502 $12.109.652 −30%
60167353 65 · 9250 · 30 $19.838.711 $13.887.098 −30%
60180122 80 · 1400 · 2,2 $6.014.368 $4.210.058 −30%
60180123 80 · 1700 $6.503.298 $4.552.308 −30%
60180124 80 · 2050 $6.969.661 $4.878.763 −30%
60180125 80 · 2400 · 5,5 $8.159.210 $5.711.447 −30%
60167355 80 · 2770 · 7,5 $10.175.103 $7.122.572 −30%
60167356 80 · 3250 · 11 $11.578.492 $8.104.944 −30%
60167357 80 · 4000 · 15 $14.519.590 $10.163.713 −30%
60167358 80 · 5150 · 18,5 $17.217.835 $12.052.485 −30%
60167359 80 · 5650 · 22 $19.100.482 $13.370.337 −30%
60167360 80 · 6850 · 30 $21.192.670 $14.834.869 −30%
60167361 80 · 8600 · 37 $27.294.078 $19.105.855 −30%
60167362 80 · 9600 · 45 $32.856.052 $22.999.237 −30%
60167363 80 · 10200 · 55 $39.631.216 $27.741.851 −30%
60180126 100 · 1600 $7.405.936 $5.184.156 −30%
60180127 100 · 1950 · 5,5 $8.662.109 $6.063.476 −30%
60167364 100 · 2350 · 7,5 $10.512.518 $7.358.763 −30%
60167365 100 · 2400 · 11 $13.461.138 $9.422.797 −30%
60167366 100 · 3050 · 15 $15.394.290 $10.776.003 −30%
60167367 100 · 3550 · 18,5 $19.002.696 $13.301.887 −30%
60167368 100 · 3850 · 22 $20.016.015 $14.011.211 −30%
60167369 100 · 4800 · 30 $22.899.087 $16.029.361 −30%
60167370 100 · 5600 · 37 $27.529.409 $19.270.586 −30%
60167371 100 · 6300 · 45 $33.068.817 $23.148.172 −30%
60167372 100 · 8300 · 55 $39.857.950 $27.900.565 −30%
60167373 125 · 4750 · 37 $30.917.528 $21.642.270 −30%
60167374 125 · 5300 · 45 $36.464.458 $25.525.121 −30%
60167375 125 · 5800 · 55 $43.244.995 $30.271.497 −30%

Especificaciones Tecnicas

Marca 116

Descripción del Producto

146 modelos disponibles. 40 · 440. Cotización sin compromiso.

Solicita tu Cotizacion Gratis

Completa el formulario y un experto te contactara en menos de 2 horas

Tus datos estan seguros. Solo los usaremos para enviarte la cotizacion.

Por que comprar en Sideclim

Despacho gratis en productos Anwo
En 7 regiones de Chile, directo a tu proyecto
Distribuidor autorizado Anwo y Baxi
Equipos con garantia oficial del fabricante
Instalacion y mantenimiento
Tecnicos especializados para tu equipo
Respuesta en menos de 2 horas
En dia habil, sin compromiso

Despacho Gratis en Productos Anwo

Entregamos directamente en tu empresa o proyecto, sin costo adicional:

Coquimbo Valparaiso Metropolitana Maule Bio Bio Araucania Los Lagos
Hablar con un Experto WhatsApp